Veľký Izrael
Peter Valdner (2014, updated)
Územie Palestíny bolo súčasťou
Osmanskej ríše, ktorá 30. októbra 1918 kapitulovala. Palestína sa
dostala pod britský vplyv a od roku 1922 bola pod britským mandátom
Spoločnosti národov. V roku 1923 sa z nej vyčlenilo Transjordánsko.
Zvyšné územie sa Spoločnosť národov rozhodla v roku 1948 rozdeliť
medzi Izrael a Arabský palestínsky štát. Prvá mapa ukazuje plán
rozdelenia.
Nezávislosť bola Izraelom vyhlásená 14. mája 1948. V nasledujúcej vojne s arabskými susedmi, ktorú Izrael, s levým podielom dodávok zbraní z Československa, vyhral, dosiahol zmenu hraníc, ako je znázornené na druhej mape.
Gazu okupoval Egypt, ktorý ju v roku 1959 včlenil do svojho územia
ako súčasť UAR. Predjordánsko sa stalo okupačným územím Transjordánska,
koré ho 24. mája 1950 formálne, aj s Východným Jeruzalemom, anektovalo.
Aj Sýria si uchmatla kúsok Palestíny na juh a východ od Galilejského
jazera.
Štát Izrael bol vždy tŕňom v oku arabských susedov, na jar 1967 ho
plánovali vojensky zničiť. Izrael ich však 5. júna zaskočil a v tzv.
Šesťdnovej vojne, ktorá trvala od 5. do 10. júna 1967, na hlavu porazil
vojská Egypta, Jordánska aj Sýrie. Menej je známe, že na vojne sa
podieľalo aj iracké letectvo.
Pre zberateľov známkových území (ASFE) výsledok vojny znamená koniec ASFE Egyptská okupácia Palestíny a ASFE Jordánska okupácia Palestíny, viď zoznam 780 ASFE, a vznik Veľkého Izraela, ktorý okrem Palestíny zahŕňal aj egyptský Sinajský poloostrov a sýrske Golanské výšiny.
Izrael síce pre obsadené územie samostatné známky nevydal, len kolky IDF, ale môžme
ho dokumentovať jedinečnými FDC, ktoré boli postupne vydávané pri
otváraní, a niekedy aj zatváraní izraelských poštových úradov na
obsadených územiach.
Zberatelia ASFE si ukážky môžu pozrieť vo Filatelistickom atlase Ázia
na strane 53, uvedený zoznam na str. 54 však nemá vzťah k výsledkom
Šesťdnovej vojny. Bez nároku na kompletnosť uvádzam nasledovný,
rozdelený na Sinai, Gazu, Predjordánsko, Východný Jeruzalem a Golanské
výšiny. Toto rozdelenie má rácio v tom, že Sinai bol Egyptu na základe
mierových dohôd vrátený, čím v roku 1982 Veľký Izrael zanikol, Gazu
Izrael vyprázdnil a odovzdal ju v roku 2005 Palestínskej samospráve a s
časťou Predjordánska sa pripravujú na nezávislosť, Východný Jeruzalem a
Golanské výšiny sa stali súčasťou Izraela.
AL BIRA | Predjordánsko | 27.08.1967 | BIRKET-RAM | Golan | 09.09.1968 |
ALFE MENASHSHE | Predjordánsko | 09.10.1984 | DEROM HAGOLAN | Golan | 18.05.1982 |
ALLENBY BRIDGE | Predjordánsko | 15.07.1970 | HAMAJANOTH HABANIAS | Golan | 15.01.1969 |
ALLON SHEVUT | Predjordánsko | 24.07.1973 | MAJDAL SHAMS | Golan | 09.08.1967 |
ANABTA | Predjordánsko | 29.08.1967 | MAS`ADA | Golan | 01.08.1979 |
ARABA | Predjordánsko | 17.04.1968 | MAYANOT BANIYAS | Golan | 15.01.1969 |
ARIEL | Predjordánsko | 11.06.1979 | MEROM GOLAN | Golan | 19.06.1974 |
AT TAYBE | Predjordánsko | 06.11.1967 | MIZPEH NAFTALI | Golan | 08.01.1979 |
ATIL | Predjordánsko | 29.08.1967 | QATSRIN | Golan | 11.03.1982 |
AZUN | Predjordánsko | 05.09.1968 | QUNEITRA | Golan | 16.10.1967 |
BEIT HANINA | Predjordánsko | 06.11.1967 | RAMAT HAGOLAN | Golan | 13.05.1969 |
BET EL | Predjordánsko | 10.07.1973 | TSEFON HAGOLAN | Golan | 18.05.1982 |
BET GALA | Predjordánsko | 23.08.1967 | ABASSAN | Gaza | 10.09.1975 |
BET HANINA | Predjordánsko | 06.11.1967 | ABOU TAWILA | Gaza | 13.12.1978 |
BET LEHEM | Predjordánsko | 10.07.1967 | AL BURAIJ | Gaza | 17.06.1973 |
BET SAHUR | Predjordánsko | 23.08.1967 | AL MUGHAZI | Gaza | 17.06.1973 |
BETUNIYA | Predjordánsko | 17.04.1968 | AL NUSEIRAT | Gaza | 18.05.1969 |
BIQ`AT HA-YARDEN | Predjordánsko | 14.07.1970 | BANI SUHEYLA | Gaza | 08.02.1968 |
BIQ`AT YERIHO | Predjordánsko | 25.07.1972 | BEIT HAMEMSHAL | Gaza | 25.05.1975 |
BIR ZEIT | Predjordánsko | 27.08.1967 | BEIT HANUN | Gaza | 03.06.1973 |
DEIR DIBWAN | Predjordánsko | 31.08.1967 | BEIT LAHIA | Gaza | 03.06.1973 |
DEIR EL GUSUN | Predjordánsko | 29.08.1967 | DIR EL BALAH | Gaza | 20.07.1967 |
DHAHIRIYA | Predjordánsko | 11.06.1974 | EL-MASSURA | Gaza | 15.01.1974 |
DURA | Predjordánsko | 16.04.1968 | GABALYA | Gaza | 20.11.1967 |
EFRAYIM | Predjordánsko | 28.12.1981 | GAZA | Gaza | 13.07.1967 |
El KRARA | Predjordánsko | 15.11.1983 | HAN YUNES | Gaza | 20.07.1967 |
GENIN | Predjordánsko | 17.07.1967 | HOF AZZA | Gaza | 14.05.1974 |
GESHER ALLENBY | Predjordánsko | 01.03.1979 | HOLIT | Gaza | 18.10.1977 |
GIV`AT ZEEV | Predjordánsko | 20.06.1984 | INDUSTRIAL CENTRE GAZA | Gaza | 12.10.1971 |
HALHUL | Predjordánsko | 16.04.1968 | KHEZAA | Gaza | 16.08.1981 |
HARE YERUSHALAYIM | Predjordánsko | 24.11.1981 | RAFIAH | Gaza | 23.07.1967 |
HAUARA | Predjordánsko | 06.11.1967 | RAFIAH TERMINAL GAZA STRIP | Gaza | 01.11.1983 |
HEVRON | Predjordánsko | 09.07.1967 | SHAIKH REDWAN | Gaza | 10.06.1979 |
KIFL HARITH | Predjordánsko | 03.03.1976 | ZAWIDA | Gaza | 15.06.1983 |
MA`ALE ADUMMIM | Predjordánsko | 01.09.1982 | ABU RUDEIS | Sinai | 25.11.1971 |
MAALE EFRAYIM | Predjordánsko | 02.07.1980 | DI ZAHAV | Sinai | 10.10.1974 |
NABLUS | Predjordánsko | 13.07.1967 | EL ARISH | Sinai | 09.08.1967 |
QABATIYA | Predjordánsko | 22.03.1976 | JEZIRAT FARUN | Sinai | 04.01.1972 |
QALQILYA | Predjordánsko | 21.08.1967 | NEOT SINAI STATION | Sinai | 27.01.1980 |
QEDUMIM | Predjordánsko | 06.08.1979 | NEVI`OT | Sinai | 06.03.1973 |
QIRYAT ARBA | Predjordánsko | 23.05.1972 | OFIRA | Sinai | 09.05.1972 |
QUMRAN | Predjordánsko | 10.03.1969 | QANTARA | Sinai | 18.06.1968 |
RAMALLA | Predjordánsko | 11.07.1967 | SHALHEVET | Sinai | 16.01.1973 |
SALFIT | Predjordánsko | 21.08.1967 | SHARM ESH SHEIKH | Sinai | 29.06.1970 |
SHOMRON | Predjordánsko | 05.05.1982 | SHEKH ZWAID | Sinai | 20.10.1974 |
SHOMRON SEBASTIYA | Predjordánsko | 27.09.1972 | ST. KATHRINA | Sinai | 09.02.1976 |
SILAT ED-DAHR | Predjordánsko | 31.08.1967 | YAMMIT | Sinai | 20.06.1978 |
SILWAD | Predjordánsko | 04.02.1976 | ZEFON SINAY | Sinai | 14.05.1974 |
SINJIL | Predjordánsko | 18.07.1973 | ANCIENT JERUSALEM | Jeruzalem | 05.07.1967 |
TARQUMIYA | Predjordánsko | 19.07.1973 | SHOAFAT | Jeruzalem | 06.11.1967 |
TUBAS | Predjordánsko | 24.08.1967 | |||
TUL KAREM | Predjordánsko | 16.07.1967 | |||
YABAD | Predjordánsko | 03.09.1967 | |||
YATA | Predjordánsko | 05.11.1967 | |||
YERIHO | Predjordánsko | 12.07.1967 |
Dôsledkom vojny bolo aj prerušenie prevádzky Suezského prieplavu do
roku 1975, v ktorom na 8 rokov uviazla tzv. Žltá flotila 14 lodí,
vrátane MS Lednice bratislavskej ČSPD. Posádky vytvorili GBLA (Great
Bitter Lake Association) a vydávali pre ňu známky. Ale o tom je už
samostatný článok. A ak sa mi podarí zhromaždiť aj známky (resp. aspoň
ich kvalitné farebné skany), zvažujem aj vydanie katalógu. Ak preto
takéto známky máte, poprosím o kontakt.
Ale teraz už k FDC. Dajú sa rozdeliť na 3 základné druhy - s mapou, s
miestnymi scénami a na obálkach izraelskej pošty. Dôležitý je domicil a
dátum vydania, teda obsah, nie forma.
Ukážky v texte boli z Predjordánska. Tak ešte aspoň po jednej ukážke zo Sinajského poloostrova, Gazy a Golanských výšin. Podľa mňa sú FDC s mapami najzaujímavejšie, s miestnymi scénami najkrajšie a tie, vydané na obálkach izraelskej pošty, „najdôstojnejšie”.
Každý zberateľ si môže
sám vybrať to svoje, ale do prípadného výstavného exponátu patria
jednoznačne tie tretie menované
Zdroj: Internet a archív autora
Kontakt na autora: valdpete@yahoo.com